Biokats Bianco Fresh Hijyen Kontrolü Kedi Kumu 5 Kg
21,24₺
Vergiler Hariç: 21,24₺
- Üretici Firma: Biokats
- Ürün Kodu: 4002064617114
Tüm Kredi Kartlarına Vade Farksız 12 Taksit İmkanı
250₺ ve Üzeri Ücretsiz Kargo
Biokats Bianco Fresh Hijyen Kontrolü Kedi Kumu 5 Kg
*Kedilerin sağlığı için saf ve tamamen doğal elde edilmiş yeni ve farklı bir kedi kumudur.
*Bıokat’s vegetal kullanım kolaylığı , hijyen ve ekonomi gibi birçok farklı ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış özel bir üründür.
*Yumuşaktır ,kedinizin hassas patilerine zarar vermez.
*Tuvalet kabına ferah ve doğal ,hem kedilerin hem de kedi sahiplerinin hoşuna gidecek fresh bir koku sağlar.
*Ekonomiktir,5 kg lık bir kedi için ortalama 50 gün kullanılır.
Kullanım Şekli;
*Topaklar ve katı dışkı her gün temizlenmelidir ,bu şekilde geri kalan kullanılmamış kumun daha uzun süre temiz kalması sağlanır.
*Sadece alınan miktar kadar biokat’s ilave edilmelidir.
*Tamamen doldurmak yerine tamamlama yapılmalıdır .
*Tavsiye edilen doldurma yüksekliği yaklaşık 7cm dir ,gerektiğinde doldurma yüksekliği kedinin ihtiyacına göre ayarlanabilir.
*Bitkisel liflerin renk farklarının kaliteye etkisi yoktur.
*Ambalaj çocukların ve diğer hayvanların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.
| Kum Çeşidi | Organik |
| Tane Şekli | İnce |
| Kullanım Şekli | Topaklaşan |
| Koku Özelliği |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 21,24 ₺ | |
| 2 | 10,62 ₺ | 21,24 ₺ |
| 3 | 7,08 ₺ | 21,24 ₺ |
| 6 | 3,54 ₺ | 21,24 ₺ |
| 9 | 2,36 ₺ | 21,24 ₺ |
| 12 | 1,77 ₺ | 21,24 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 21,24 ₺ | |
| 2 | 10,62 ₺ | 21,24 ₺ |
| 3 | 7,08 ₺ | 21,24 ₺ |
| 6 | 3,54 ₺ | 21,24 ₺ |
| 9 | 2,36 ₺ | 21,24 ₺ |
| 12 | 1,77 ₺ | 21,24 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 21,24 ₺ | |
| 2 | 10,62 ₺ | 21,24 ₺ |
| 3 | 7,08 ₺ | 21,24 ₺ |
| 6 | 3,54 ₺ | 21,24 ₺ |
| 9 | 2,36 ₺ | 21,24 ₺ |
| 12 | 1,77 ₺ | 21,24 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 21,24 ₺ | |
| 2 | 10,62 ₺ | 21,24 ₺ |
| 3 | 7,08 ₺ | 21,24 ₺ |
| 6 | 3,54 ₺ | 21,24 ₺ |
| 9 | 2,36 ₺ | 21,24 ₺ |
| 12 | 1,77 ₺ | 21,24 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 21,24 ₺ | |
| 2 | 10,62 ₺ | 21,24 ₺ |
| 3 | 7,08 ₺ | 21,24 ₺ |
| 6 | 3,54 ₺ | 21,24 ₺ |
| 9 | 2,36 ₺ | 21,24 ₺ |
| 12 | 1,77 ₺ | 21,24 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 21,24 ₺ | |
| 2 | 10,62 ₺ | 21,24 ₺ |
| 3 | 7,08 ₺ | 21,24 ₺ |
| 6 | 3,54 ₺ | 21,24 ₺ |
| 9 | 2,36 ₺ | 21,24 ₺ |
| 12 | 1,77 ₺ | 21,24 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 21,24 ₺ | |
| 2 | 10,62 ₺ | 21,24 ₺ |
| 3 | 7,08 ₺ | 21,24 ₺ |
| 6 | 3,54 ₺ | 21,24 ₺ |
| 9 | 2,36 ₺ | 21,24 ₺ |
| 12 | 1,77 ₺ | 21,24 ₺ |






