Felix Çifte Lezzet Somon & Sardalya Kedi Yaş Mama 85 Gr
19,35₺
Vergiler Hariç: 19,35₺
- Üretici Firma: Felix
- Ürün Kodu: 7613287484666
Tüm Kredi Kartlarına Vade Farksız 12 Taksit İmkanı
250₺ ve Üzeri Ücretsiz Kargo
Purina Felix Çifte Lezzet Somon - Sardalyalı Kedi Konservesi 100 Gr
- Felix somon ve alabalıklı kedi konservesi kedilerin keyifle yiyecekleri lezzette Purina kalitesinde üretilmiştir.
- Felix kedi konserveleri br kedinin günlük besin ihtiyaçlarının tamamını karşılar.
- Gebelik ve emzirme döneminde kedilerin protein ve besinsel ihtiyaçları arttığından günlük verilecek mama miktarıa tekrar gözden geçirilmelidir.
- Jöle içerisinde lezzet taneleri sunan Felix Kedi Mamasını kedinize en az iki öğün halinde vermenizi tavsiye ederiz.
- Bu kurallar, normal ortam sıcaklığında orta derecede aktif kediler dayanmaktadır.
- Yem miktarı yağsız, sağlıklı bir vücut ağırlığını korumak için buna göre ayarlanması gerektiğini böylece bireysel ihtiyaçları değişebilir.
- Oda sıcaklığında servis yapın.
- Temiz, taze içme suyu her zaman hazır olmalıdır.
- Kuru ve serin yerde muhafaza ediniz.
İçindekiler
Et ve hayvansal türevleri (min.%4 ton balığı), bitkisel protein özleri, balık ve balık türevleri, mineraller, şeker.
Besin Değerleri
Protein %14, yağ %2,5, ham kül %2,2, selüloz %0,5, nem %80.
| Yaş Seçimi | |
| Ana Protein Kaynağı | Balık Etli |
| İçerik Seçimi | Düşük Tahıllı |
| Fizyolojik Durumu | Zayıf, Normal, Kilolu |
| Paket Seçimi | |
| Şekli | Taneli, Soslu |
| Gramaj | 0-100 GR Arası |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 19,35 ₺ | |
| 2 | 9,68 ₺ | 19,35 ₺ |
| 3 | 6,45 ₺ | 19,35 ₺ |
| 6 | 3,23 ₺ | 19,35 ₺ |
| 9 | 2,15 ₺ | 19,35 ₺ |
| 12 | 1,61 ₺ | 19,35 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 19,35 ₺ | |
| 2 | 9,68 ₺ | 19,35 ₺ |
| 3 | 6,45 ₺ | 19,35 ₺ |
| 6 | 3,23 ₺ | 19,35 ₺ |
| 9 | 2,15 ₺ | 19,35 ₺ |
| 12 | 1,61 ₺ | 19,35 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 19,35 ₺ | |
| 2 | 9,68 ₺ | 19,35 ₺ |
| 3 | 6,45 ₺ | 19,35 ₺ |
| 6 | 3,23 ₺ | 19,35 ₺ |
| 9 | 2,15 ₺ | 19,35 ₺ |
| 12 | 1,61 ₺ | 19,35 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 19,35 ₺ | |
| 2 | 9,68 ₺ | 19,35 ₺ |
| 3 | 6,45 ₺ | 19,35 ₺ |
| 6 | 3,23 ₺ | 19,35 ₺ |
| 9 | 2,15 ₺ | 19,35 ₺ |
| 12 | 1,61 ₺ | 19,35 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 19,35 ₺ | |
| 2 | 9,68 ₺ | 19,35 ₺ |
| 3 | 6,45 ₺ | 19,35 ₺ |
| 6 | 3,23 ₺ | 19,35 ₺ |
| 9 | 2,15 ₺ | 19,35 ₺ |
| 12 | 1,61 ₺ | 19,35 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 19,35 ₺ | |
| 2 | 9,68 ₺ | 19,35 ₺ |
| 3 | 6,45 ₺ | 19,35 ₺ |
| 6 | 3,23 ₺ | 19,35 ₺ |
| 9 | 2,15 ₺ | 19,35 ₺ |
| 12 | 1,61 ₺ | 19,35 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 19,35 ₺ | |
| 2 | 9,68 ₺ | 19,35 ₺ |
| 3 | 6,45 ₺ | 19,35 ₺ |
| 6 | 3,23 ₺ | 19,35 ₺ |
| 9 | 2,15 ₺ | 19,35 ₺ |
| 12 | 1,61 ₺ | 19,35 ₺ |






