PediGree Biftekli Jöleli Konserve Köpek Maması 400 Gr
62,91₺
Vergiler Hariç: 62,91₺
- Üretici Firma: Pedigree
- Ürün Kodu: 5900951284571
Tüm Kredi Kartlarına Vade Farksız 12 Taksit İmkanı
250₺ ve Üzeri Ücretsiz Kargo
Pedigree Biftekli Köpek Konservesi 400 gr
1 yaş üzeri tüm ırk,yetişkin köpekler için sağlıklı ve dengeli beslenmeye uygun, jöle içerisinde sığır etli köpek konservesidir.
Mamanın İçeriği:
Et ve et yan ürünleri %4 sığıreti,%4 taze et,Bitkisel ve Hayvansal yağlar,sebze kaynaklı ürünler,mineraller.
Mamanın Analizi:
Ham protein %8,ham yağ %5.50,ham selüloz %0,30,ham kül %3,nem %80,E vitamini 50 mg,d3 vitamini 150 IU,kalsiyum 0,40 mg,bakır sülfat 6 mg,demir sülfat 10 mg,mangan sülfat 6 mg,çinko sülfat 107 mg
Beslenme Tavsiyesi;
Vücut Ağırlığı (Kg) | Günlük Beslenme Miktarı (Kutu) |
5 kg ve altı | 1/3 - 3/4 |
5 - 10 kg | 3/4 - 1+1/3 |
10 - 20 kg | 1+1/3- 2+1/4 |
20 - 30 kg | 2 +1/4 - 3 |
30 - 40 kg | 3 - 3+3/4 |
40 - 50 kg | 3+3/4 - 4+1/4 |
50 kg ve üzeri | 4+1/2 - 6 |
* Yukarıdaki günlük beslenme miktarları, köpeğinizin aktivitesine, egzersiz durumuna, çevre şartlarına, mizacına ve strese bağlı olarak değişiklik gösterir. Yukarıdaki miktarlar optimal vücut ağırlığı sağlamaya yönelik olarak gerektiğinde arttırılabilir veya azaltılabilir.
* Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli, maksimum 3 gün içerisinde tüketilmelidir.
* Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli, maksimum 3 gün içerisinde tüketilmelidir.
| Yaş Seçimi | Yetişkin (1-7 Yaş) |
| Irk Seçimi | Küçük Irk, Orta Irk, Büyük Irk |
| Ana Protein Kaynağı | Sığır Etli |
| İçerik Seçimi | Tahıllı |
| Fizyolojik Durumu | Kısırlaştırılmış, Normal, Zayıf |
| Paket Seçimi | |
| Şekli | Jöleli, Taneli |
| Gramaj | 100-500 GR Arası |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 62,91 ₺ | |
| 2 | 31,46 ₺ | 62,91 ₺ |
| 3 | 20,97 ₺ | 62,91 ₺ |
| 6 | 10,49 ₺ | 62,91 ₺ |
| 9 | 6,99 ₺ | 62,91 ₺ |
| 12 | 5,24 ₺ | 62,91 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 62,91 ₺ | |
| 2 | 31,46 ₺ | 62,91 ₺ |
| 3 | 20,97 ₺ | 62,91 ₺ |
| 6 | 10,49 ₺ | 62,91 ₺ |
| 9 | 6,99 ₺ | 62,91 ₺ |
| 12 | 5,24 ₺ | 62,91 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 62,91 ₺ | |
| 2 | 31,46 ₺ | 62,91 ₺ |
| 3 | 20,97 ₺ | 62,91 ₺ |
| 6 | 10,49 ₺ | 62,91 ₺ |
| 9 | 6,99 ₺ | 62,91 ₺ |
| 12 | 5,24 ₺ | 62,91 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 62,91 ₺ | |
| 2 | 31,46 ₺ | 62,91 ₺ |
| 3 | 20,97 ₺ | 62,91 ₺ |
| 6 | 10,49 ₺ | 62,91 ₺ |
| 9 | 6,99 ₺ | 62,91 ₺ |
| 12 | 5,24 ₺ | 62,91 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 62,91 ₺ | |
| 2 | 31,46 ₺ | 62,91 ₺ |
| 3 | 20,97 ₺ | 62,91 ₺ |
| 6 | 10,49 ₺ | 62,91 ₺ |
| 9 | 6,99 ₺ | 62,91 ₺ |
| 12 | 5,24 ₺ | 62,91 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 62,91 ₺ | |
| 2 | 31,46 ₺ | 62,91 ₺ |
| 3 | 20,97 ₺ | 62,91 ₺ |
| 6 | 10,49 ₺ | 62,91 ₺ |
| 9 | 6,99 ₺ | 62,91 ₺ |
| 12 | 5,24 ₺ | 62,91 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 62,91 ₺ | |
| 2 | 31,46 ₺ | 62,91 ₺ |
| 3 | 20,97 ₺ | 62,91 ₺ |
| 6 | 10,49 ₺ | 62,91 ₺ |
| 9 | 6,99 ₺ | 62,91 ₺ |
| 12 | 5,24 ₺ | 62,91 ₺ |






