PediGree Tavuklu Konserve Köpek Maması 400 Gr
62,91₺
Vergiler Hariç: 62,91₺
- Üretici Firma: Pedigree
- Ürün Kodu: 5900951284557
Tüm Kredi Kartlarına Vade Farksız 12 Taksit İmkanı
250₺ ve Üzeri Ücretsiz Kargo
Pedigree Tavuk Ve Havuçlu Konserve Köpek Maması 400 gr.
1 yaş üzeri tüm ırk, yetişkin köpekler için sağlıklı ve dengeli beslenmeye uygun konserve mamadır.
Mamanın İçeriği;
Et ve et yan ürünleri (kuzu), kümes hayvanı parçaları, tahıllar, jöleleştirici madde, vitaminler ve mineraller, su, kalsiyum, fosfor ve sodyum.
Beslenme Tavsiyesi;
* Yukarıdaki günlük beslenme miktarları, köpeğinizin aktivitesine, egzersiz durumuna, çevre şartlarına, mizacına ve strese bağlı olarak değişiklik gösterir. Yukarıdaki miktarlar optimal vücut ağırlığı sağlamaya yönelik olarak gerektiğinde arttırılabilir veya azaltılabilir.
* Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli, maksimum 3 gün içerisinde tüketilmelidir.
Mamanın İçeriği;
Et ve et yan ürünleri (kuzu), kümes hayvanı parçaları, tahıllar, jöleleştirici madde, vitaminler ve mineraller, su, kalsiyum, fosfor ve sodyum.
Beslenme Tavsiyesi;
Vücut Ağırlığı (Kg) | Günlük Beslenme Miktarı (Kutu) |
5 kg ve altı | 1/3 - 3/4 |
5 - 10 kg | 3/4 - 1+1/3 |
10 - 20 kg | 1+1/3- 2+1/4 |
20 - 30 kg | 2 +1/4 - 3 |
30 - 40 kg | 3 - 3+3/4 |
40 - 50 kg | 3+3/4 - 4+1/4 |
50 kg ve üzeri | 4+1/2 - 6 |
* Yukarıdaki günlük beslenme miktarları, köpeğinizin aktivitesine, egzersiz durumuna, çevre şartlarına, mizacına ve strese bağlı olarak değişiklik gösterir. Yukarıdaki miktarlar optimal vücut ağırlığı sağlamaya yönelik olarak gerektiğinde arttırılabilir veya azaltılabilir.
* Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli, maksimum 3 gün içerisinde tüketilmelidir.
| Yaş Seçimi | Yetişkin (1-7 Yaş) |
| Irk Seçimi | Küçük Irk, Orta Irk, Büyük Irk |
| Ana Protein Kaynağı | Tavuk Etli |
| İçerik Seçimi | Tahıllı |
| Fizyolojik Durumu | Kilolu, Kısırlaştırılmış, Normal, Zayıf |
| Paket Seçimi | |
| Şekli | Jöleli, Taneli |
| Gramaj | 100-500 GR Arası |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 62,91 ₺ | |
| 2 | 31,46 ₺ | 62,91 ₺ |
| 3 | 20,97 ₺ | 62,91 ₺ |
| 6 | 10,49 ₺ | 62,91 ₺ |
| 9 | 6,99 ₺ | 62,91 ₺ |
| 12 | 5,24 ₺ | 62,91 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 62,91 ₺ | |
| 2 | 31,46 ₺ | 62,91 ₺ |
| 3 | 20,97 ₺ | 62,91 ₺ |
| 6 | 10,49 ₺ | 62,91 ₺ |
| 9 | 6,99 ₺ | 62,91 ₺ |
| 12 | 5,24 ₺ | 62,91 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 62,91 ₺ | |
| 2 | 31,46 ₺ | 62,91 ₺ |
| 3 | 20,97 ₺ | 62,91 ₺ |
| 6 | 10,49 ₺ | 62,91 ₺ |
| 9 | 6,99 ₺ | 62,91 ₺ |
| 12 | 5,24 ₺ | 62,91 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 62,91 ₺ | |
| 2 | 31,46 ₺ | 62,91 ₺ |
| 3 | 20,97 ₺ | 62,91 ₺ |
| 6 | 10,49 ₺ | 62,91 ₺ |
| 9 | 6,99 ₺ | 62,91 ₺ |
| 12 | 5,24 ₺ | 62,91 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 62,91 ₺ | |
| 2 | 31,46 ₺ | 62,91 ₺ |
| 3 | 20,97 ₺ | 62,91 ₺ |
| 6 | 10,49 ₺ | 62,91 ₺ |
| 9 | 6,99 ₺ | 62,91 ₺ |
| 12 | 5,24 ₺ | 62,91 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 62,91 ₺ | |
| 2 | 31,46 ₺ | 62,91 ₺ |
| 3 | 20,97 ₺ | 62,91 ₺ |
| 6 | 10,49 ₺ | 62,91 ₺ |
| 9 | 6,99 ₺ | 62,91 ₺ |
| 12 | 5,24 ₺ | 62,91 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 62,91 ₺ | |
| 2 | 31,46 ₺ | 62,91 ₺ |
| 3 | 20,97 ₺ | 62,91 ₺ |
| 6 | 10,49 ₺ | 62,91 ₺ |
| 9 | 6,99 ₺ | 62,91 ₺ |
| 12 | 5,24 ₺ | 62,91 ₺ |






