Trixie Köpekler İçin Araba Arkası Örtüsü 1,45x1,60mt
2.989,80₺
Vergiler Hariç: 2.989,80₺
- Üretici Firma: Trixie
- Ürün Kodu: 4011905013138
Tüm Kredi Kartlarına Vade Farksız 12 Taksit İmkanı
250₺ ve Üzeri Ücretsiz Kargo
Trixie Köpekler İçin Araba Arkası Örtüsü 1,45x1,60mt
Her araç arka koltuğuna uygun, kolay takılıp-çıkarılabilen, alt tarafı su geçirmez, üst tarafı yumuşak, açık gri , kaymaz , aynı zamanda seyahat battaniyesi olarakta kullanılabilecek , kolay takılıp çıkarılabilen arka koltuk örtüsüdür.
Trixie nin tüm ürünleri Türkiye nin en büyük online pet shop sitesinde en uygun fiyatlarla.
Her araç arka koltuğuna uygun, kolay takılıp-çıkarılabilen, alt tarafı su geçirmez, üst tarafı yumuşak, açık gri , kaymaz , aynı zamanda seyahat battaniyesi olarakta kullanılabilecek , kolay takılıp çıkarılabilen arka koltuk örtüsüdür.
Trixie nin tüm ürünleri Türkiye nin en büyük online pet shop sitesinde en uygun fiyatlarla.
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2.989,80 ₺ | |
| 2 | 1.494,90 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 3 | 996,60 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 6 | 498,30 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 9 | 332,20 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 12 | 249,15 ₺ | 2.989,80 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2.989,80 ₺ | |
| 2 | 1.494,90 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 3 | 996,60 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 6 | 498,30 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 9 | 332,20 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 12 | 249,15 ₺ | 2.989,80 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2.989,80 ₺ | |
| 2 | 1.494,90 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 3 | 996,60 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 6 | 498,30 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 9 | 332,20 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 12 | 249,15 ₺ | 2.989,80 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2.989,80 ₺ | |
| 2 | 1.494,90 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 3 | 996,60 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 6 | 498,30 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 9 | 332,20 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 12 | 249,15 ₺ | 2.989,80 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2.989,80 ₺ | |
| 2 | 1.494,90 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 3 | 996,60 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 6 | 498,30 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 9 | 332,20 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 12 | 249,15 ₺ | 2.989,80 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2.989,80 ₺ | |
| 2 | 1.494,90 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 3 | 996,60 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 6 | 498,30 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 9 | 332,20 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 12 | 249,15 ₺ | 2.989,80 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 2.989,80 ₺ | |
| 2 | 1.494,90 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 3 | 996,60 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 6 | 498,30 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 9 | 332,20 ₺ | 2.989,80 ₺ |
| 12 | 249,15 ₺ | 2.989,80 ₺ |






