Trixie Köpekler İçin Araba Arkası Örtüsü 1,45x1,60mt
3.322,00₺
Vergiler Hariç: 3.322,00₺
- Üretici Firma: Trixie
- Ürün Kodu: 4011905013138
Tüm Kredi Kartlarına Vade Farksız 12 Taksit İmkanı
250₺ ve Üzeri Ücretsiz Kargo
Trixie Köpekler İçin Araba Arkası Örtüsü 1,45x1,60mt
Her araç arka koltuğuna uygun, kolay takılıp-çıkarılabilen, alt tarafı su geçirmez, üst tarafı yumuşak, açık gri , kaymaz , aynı zamanda seyahat battaniyesi olarakta kullanılabilecek , kolay takılıp çıkarılabilen arka koltuk örtüsüdür.
Trixie nin tüm ürünleri Türkiye nin en büyük online pet shop sitesinde en uygun fiyatlarla.
Her araç arka koltuğuna uygun, kolay takılıp-çıkarılabilen, alt tarafı su geçirmez, üst tarafı yumuşak, açık gri , kaymaz , aynı zamanda seyahat battaniyesi olarakta kullanılabilecek , kolay takılıp çıkarılabilen arka koltuk örtüsüdür.
Trixie nin tüm ürünleri Türkiye nin en büyük online pet shop sitesinde en uygun fiyatlarla.
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.322,00 ₺ | |
| 2 | 1.661,00 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 3 | 1.107,33 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 6 | 553,67 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 9 | 369,11 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 12 | 276,83 ₺ | 3.322,00 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.322,00 ₺ | |
| 2 | 1.661,00 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 3 | 1.107,33 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 6 | 553,67 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 9 | 369,11 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 12 | 276,83 ₺ | 3.322,00 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.322,00 ₺ | |
| 2 | 1.661,00 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 3 | 1.107,33 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 6 | 553,67 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 9 | 369,11 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 12 | 276,83 ₺ | 3.322,00 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.322,00 ₺ | |
| 2 | 1.661,00 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 3 | 1.107,33 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 6 | 553,67 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 9 | 369,11 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 12 | 276,83 ₺ | 3.322,00 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.322,00 ₺ | |
| 2 | 1.661,00 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 3 | 1.107,33 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 6 | 553,67 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 9 | 369,11 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 12 | 276,83 ₺ | 3.322,00 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.322,00 ₺ | |
| 2 | 1.661,00 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 3 | 1.107,33 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 6 | 553,67 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 9 | 369,11 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 12 | 276,83 ₺ | 3.322,00 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 3.322,00 ₺ | |
| 2 | 1.661,00 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 3 | 1.107,33 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 6 | 553,67 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 9 | 369,11 ₺ | 3.322,00 ₺ |
| 12 | 276,83 ₺ | 3.322,00 ₺ |






