Trendline Biftekli Yetişkin Kuru Köpek Maması 1 Kg
69,00₺
Vergiler Hariç: 69,00₺
- Üretici Firma: Trendline
- Ürün Kodu: 8698995011716
Tüm Kredi Kartlarına Vade Farksız 12 Taksit İmkanı
250₺ ve Üzeri Ücretsiz Kargo
Trendline Biftekli Yetişkin Kuru Köpek Maması 1 Kg
İçindekiler: Buğday, mısır, buğday kepeği, işlenmiş hayvansal protein, bonkalit, hayvansal yağ, işlenmiş dana protein, kurutulmuş şeker pancarı, ciğer aroması, tuz, kuru bira mayası.
Mineraller: Kalsiyum, fosfor, sodyum, iyot, çinko, bakır, potasyum klorür, demir, selenyum.
Besin Değerleri:
Ham protein %18
Ham yağ %7
Ham selüloz %4
İnorganik Madde %8
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 69,00 ₺ | |
| 2 | 34,50 ₺ | 69,00 ₺ |
| 3 | 23,00 ₺ | 69,00 ₺ |
| 6 | 11,50 ₺ | 69,00 ₺ |
| 9 | 7,67 ₺ | 69,00 ₺ |
| 12 | 5,75 ₺ | 69,00 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 69,00 ₺ | |
| 2 | 34,50 ₺ | 69,00 ₺ |
| 3 | 23,00 ₺ | 69,00 ₺ |
| 6 | 11,50 ₺ | 69,00 ₺ |
| 9 | 7,67 ₺ | 69,00 ₺ |
| 12 | 5,75 ₺ | 69,00 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 69,00 ₺ | |
| 2 | 34,50 ₺ | 69,00 ₺ |
| 3 | 23,00 ₺ | 69,00 ₺ |
| 6 | 11,50 ₺ | 69,00 ₺ |
| 9 | 7,67 ₺ | 69,00 ₺ |
| 12 | 5,75 ₺ | 69,00 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 69,00 ₺ | |
| 2 | 34,50 ₺ | 69,00 ₺ |
| 3 | 23,00 ₺ | 69,00 ₺ |
| 6 | 11,50 ₺ | 69,00 ₺ |
| 9 | 7,67 ₺ | 69,00 ₺ |
| 12 | 5,75 ₺ | 69,00 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 69,00 ₺ | |
| 2 | 34,50 ₺ | 69,00 ₺ |
| 3 | 23,00 ₺ | 69,00 ₺ |
| 6 | 11,50 ₺ | 69,00 ₺ |
| 9 | 7,67 ₺ | 69,00 ₺ |
| 12 | 5,75 ₺ | 69,00 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 69,00 ₺ | |
| 2 | 34,50 ₺ | 69,00 ₺ |
| 3 | 23,00 ₺ | 69,00 ₺ |
| 6 | 11,50 ₺ | 69,00 ₺ |
| 9 | 7,67 ₺ | 69,00 ₺ |
| 12 | 5,75 ₺ | 69,00 ₺ |
![]() | ||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 69,00 ₺ | |
| 2 | 34,50 ₺ | 69,00 ₺ |
| 3 | 23,00 ₺ | 69,00 ₺ |
| 6 | 11,50 ₺ | 69,00 ₺ |
| 9 | 7,67 ₺ | 69,00 ₺ |
| 12 | 5,75 ₺ | 69,00 ₺ |






